A Prefeitura de Ji-Paraná, em Rondônia, oficializou a abertura de dois grandes concursos públicos, oferecendo um total de 1.252 vagas. O certame atende a candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários iniciais que chegam a R$ 10.170,07, além de benefícios e gratificações específicas.
Sob a organização do Instituto Consulplan, a seleção reserva 282 vagas para contratação imediata e 950 para a formação de cadastro de reserva. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais.
Central de Downloads e Ficha Técnica
| Ficha Técnica | Detalhes |
| Inscrições | 15h de 22/04 às 15h de 21/05/2026 |
| Banca | www.institutoconsulplan.org.br |
| Taxas | R$ 76,00 (médio/técnico) | R$ 81,00 (superior) |
| Isenção da Taxa | 22/04 a 24/04/2026 |
| Provas Objetivas | 28 de junho e 12 de julho de 2026 |
Baixe os Editais Oficiais (Links Diretos ‘Offline’):
- 📥 BAIXAR EDITAL Nº 01/2026 – Saúde e Áreas Diversas
- 📥 BAIXAR EDITAL Nº 02/2026 – Educação e Áreas Técnicas
Quadro Detalhado de Vagas e Salários
Confira a distribuição de vagas e os vencimentos iniciais brutos. Nota: Os salários podem ser acrescidos de gratificações (grat.), complementações de piso nacional ou adicionais.
Edital nº 01/2026 – Saúde e Áreas Diversas
| Nível / Cargo | AC | PcD | CR | Total | Vencimento Inicial Bruto |
| SUPERIOR – MÉDICOS | |||||
| M. Clínico Geral (40h) | 23 | 2 | 50 | 75 | R$ 10.170,07 + grat. R$ 3.500 |
| M. Clínico Geral (20h) | 14 | 1 | 30 | 45 | R$ 5.085,03 + grat. R$ 1.750 |
| M. Cirurgião Geral | 6 | 1 | 12 | 19 | R$ 10.170,07 + grat. R$ 3.500 |
| M. Anestesista | 3 | 0 | 8 | 11 | R$ 10.170,07 + grat. R$ 3.500 |
| Outras Especialidades* | 1 | 0 | 5/10 | 6/11 | Até R$ 10.170,07 + grat. |
| SUPERIOR – ÁREA FIM (SAÚDE) | |||||
| Enfermeiro | 19 | 1 | 50 | 70 | R$ 3.542,09 + complemento |
| Psicólogo | 1 | 0 | 15 | 16 | R$ 3.542,09 + grat. |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 0 | 15 | 16 | R$ 3.542,09 + grat. |
| Outros (Odonto, Fisiot., etc.)* | 1 | 0 | 10 | 11 | Até R$ 3.884,88 + grat. |
| SUPERIOR – DIVERSOS | |||||
| Arquiteto | 1 | 0 | 5 | 6 | R$ 6.380,41 + grat. |
| Assistente Social / Vet. / Psicop. | 1 | 0 | 10 | 11 | Até R$ 3.884,88 + grat. |
| NÍVEL TÉCNICO | |||||
| Técnico em Enfermagem | 95 | 5 | 150 | 250 | R$ 1.523,47 + complemento |
| Téc. Segur. Trabalho | 1 | 0 | 5 | 6 | R$ 1.955,78 + grat. |
| Téc. Farmácia / Radiologia* | 1 | 0 | 5 | 6 | R$ 1.523,47 + grat. |
| NÍVEL MÉDIO | |||||
| Agente Administrativo | 1 | 0 | 20 | 21 | R$ 1.662,51 + grat. |
| Agente Comunitário Saúde | 1 | 0 | 10 | 11 | R$ 3.036,00 + grat. |
| Agente Combate Endemias | 1 | 0 | 5 | 6 | R$ 3.036,00 + grat. |
| Fiscal Sanitário | 1 | 0 | 5 | 6 | R$ 1.523,47 + grat. |
( *) Consulte o edital completo para a lista de todas as especialidades médicas e cargos técnicos.
Edital nº 02/2026 – Educação e Áreas Técnicas
| Nível / Cargo | AC | PcD | CR | Total | Vencimento Inicial Bruto |
| SUPERIOR / MAGISTÉRIO | |||||
| Professor Nível II (Ed. Infantil 30h) | 19 | 1 | 50 | 70 | R$ 3.847,97 + grat. |
| Professor Nível II (Fundamental 40h) | 14 | 1 | 50 | 65 | R$ 5.130,63 + grat. |
| Prof. Educação Física | 2 | 0 | 10 | 12 | R$ 5.130,63 + grat. |
| Prof. Disciplinas Específicas* | 1 | 0 | 10 | 11 | R$ 5.130,63 + grat. |
| Supervisor / Orientador Escolar | 1 | 0 | 10 | 11 | R$ 5.130,63 + grat. |
| Psicopedagogo – SEMED | 1 | 0 | 10 |
( *) Disciplinas: Artes, Ciências, Geografia, História, Inglês, Português, Matemática e Agropecuária.
Inscrições e Processo de Seleção
As inscrições serão aceitas exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), no período de 22 de abril a 21 de maio de 2026. As taxas são de R$ 76,00 para cargos de nível médio/técnico e R$ 81,00 para nível superior.
Candidatos doadores regulares de sangue, desempregados ou em situação de carência comprovada podem solicitar a isenção da taxa entre 22 e 24 de abril.
A seleção consistirá em uma prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior e magistério, haverá também uma avaliação de títulos. Os gabaritos preliminares estarão disponíveis na banca a partir das 15h da segunda-feira subsequente à prova.
Radar de Oportunidades: Concursos Abertos em Rondônia
Mantenha-se atualizado com outras seleções em andamento no estado:
- 🏛️ Prefeitura de Porto Velho – Vagas na Educação e Saúde. Salários de até R$ 8,5 mil. Inscrições até 10/05.
- 🚔 GCM Porto Velho – Concurso para Guarda Civil Municipal com 100 vagas imediatas. Inscrições abertas.
- 📑 SEGEP-RO (PSS) – Processo seletivo simplificado para área administrativa. Vencimentos de R$ 3,2 mil.
